Kudy na hrady v Karlovarském kraji
texty Milan Novobilský, Petr Mazný ; fotografie Jaroslav Vogeltanz a další ; vizualizace hradů Milan Novobilský
Monografie
Vydání první
Plzeň : Starý most, 2023; 191 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm
Andere Autoren: Mazný, Petr,; Vogeltanz, Jaroslav,
Vydání první
Plzeň : Starý most, 2023; 191 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm
Andere Autoren: Mazný, Petr,; Vogeltanz, Jaroslav,
Dokument wurde bisher nicht bewertet
Bewertung: {{document.rating.value | number:1}}
(Anzahl der Berwertungen: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
hrady; zříceniny; turistické zajímavosti; castles; ruins; tourist sights
Pozvánky na výlety na hrady a zříceniny v Karlovarském kraji. U každého hradu je popsána nejen jeho historie a zachovalé stopy, ale také možné přístupové cesty a zajímavá místa v okolí. Knihu doplňují počítačové vizualizace hradů od Milana Novobilského a bohatý fotografický doprovod Jaroslava Vogeltanze. Nakladatelská anotace.
Terminologický slovník
Pozvánky na výlety na hrady a zříceniny v Karlovarském kraji. U každého hradu je popsána nejen jeho historie a zachovalé stopy, ale také možné přístupové cesty a zajímavá místa v okolí. Knihu doplňují počítačové vizualizace hradů od Milana Novobilského a bohatý fotografický doprovod Jaroslava Vogeltanze. Nakladatelská anotace.
Terminologický slovník
Exemplare laden
Dokument wird derzeit bearbeitet
Es gibt keine Exemplare dieses Dokuments
Dokument hat keine gebundenen Jahrgänge
| Feld-Name | Feld-Inhalt |
| Hlavní záhlaví - osobní jméno | Novobilský, Milan, 1961- |
| Údaje o názvu | Kudy na hrady v Karlovarském kraji / texty Milan Novobilský, Petr Mazný ; fotografie Jaroslav Vogeltanz a další ; vizualizace hradů Milan Novobilský |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Mazný, Petr, 1963- |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Vogeltanz, Jaroslav, 1956- |
| Mezinárodní standardní číslo knihy | 978-80-7640-037-5 (vázáno) |
| Údaje o vydání | Vydání první |
| Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva | Plzeň : Starý most, 2023 |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | hrady Česko czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | zříceniny Česko czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | turistické zajímavosti Česko czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | castles Czechia eczenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | ruins Czechia eczenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | tourist sights Czechia eczenas |
| Fyzický popis | 191 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 24 cm |
| Všeobecná poznámka | Terminologický slovník |
| Resumé atd. | Pozvánky na výlety na hrady a zříceniny v Karlovarském kraji. U každého hradu je popsána nejen jeho historie a zachovalé stopy, ale také možné přístupové cesty a zajímavá místa v okolí. Knihu doplňují počítačové vizualizace hradů od Milana Novobilského a bohatý fotografický doprovod Jaroslava Vogeltanze. Nakladatelská anotace. |
| Mezinárodní desetinné třídění | 728.81 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 7.025.21 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 913:338.483.1 |
| Mezinárodní desetinné třídění | (437.318) |
| Mezinárodní desetinné třídění | (036) |
| Feld | Ind | Feld-Inhalt |
| 1 | kpw0112980 | |
| 3 | CZ PrSKC | |
| 5 | 20240415093445.3 | |
| 7 | ta | |
| 8 | 230522s2023----xr ab||e|f||||001|0|cze|d | |
| 20 | ## | $a 978-80-7640-037-5 $q (vázáno) |
| 40 | ## | $a CBA001 $b cze $d OLA001 $e rda |
| 43 | ## | $a e-xr--- $b e-xr-ka $2 czenas |
| 72 | #7 | $a 913(437) $x Geografie Česka a Slovenska, reálie, cestování $2 Konspekt $9 7 |
| 80 | ## | $a 728.81 $2 MRF |
| 80 | ## | $a 7.025.21 $2 MRF |
| 80 | ## | $a 913:338.483.1 $2 MRF |
| 80 | ## | $a (437.318) $2 MRF |
| 80 | ## | $a (036) $2 MRF |
| 100 | 1# | $a Novobilský, Milan, $d 1961- $7 xx0009873 $4 aut $4 ill |
| 245 | 10 | $a Kudy na hrady v Karlovarském kraji / $c texty Milan Novobilský, Petr Mazný ; fotografie Jaroslav Vogeltanz a další ; vizualizace hradů Milan Novobilský |
| 250 | ## | $a Vydání první |
| 264 | #1 | $a Plzeň : $b Starý most, $c 2023 |
| 300 | ## | $a 191 stran : $b ilustrace (převážně barevné), mapy ; $c 24 cm |
| 336 | ## | $a text $b txt $2 rdacontent |
| 336 | ## | $a statický obraz $b sti $2 rdacontent |
| 337 | ## | $a bez média $b n $2 rdamedia |
| 338 | ## | $a svazek $b nc $2 rdacarrier |
| 500 | ## | $a Terminologický slovník |
| 504 | ## | $a Obsahuje bibliografii a rejstřík |
| 520 | 2# | $a Pozvánky na výlety na hrady a zříceniny v Karlovarském kraji. $b U každého hradu je popsána nejen jeho historie a zachovalé stopy, ale také možné přístupové cesty a zajímavá místa v okolí. Knihu doplňují počítačové vizualizace hradů od Milana Novobilského a bohatý fotografický doprovod Jaroslava Vogeltanze. Nakladatelská anotace. |
| 650 | 07 | $a hrady $z Česko $2 czenas |
| 650 | 07 | $a zříceniny $z Česko $2 czenas |
| 650 | 07 | $a turistické zajímavosti $z Česko $2 czenas |
| 650 | 09 | $a castles $z Czechia $2 eczenas |
| 650 | 09 | $a ruins $z Czechia $2 eczenas |
| 650 | 09 | $a tourist sights $z Czechia $2 eczenas |
| 651 | #7 | $a Karlovarský kraj (Česko : 2000-) $2 czenas |
| 651 | #9 | $a Karlovarský kraj (Czechia : 2000-) $2 eczenas |
| 651 | #9 | $a Karlovy Vary Region (Czechia : 2000-) $2 eczenas |
| 655 | #7 | $a průvodce $2 czenas $7 fd133154 |
| 655 | #9 | $a guidebooks $2 eczenas |
| 700 | 1# | $a Mazný, Petr, $d 1963- $7 jn20010310398 $4 aut |
| 700 | 1# | $a Vogeltanz, Jaroslav, $d 1956- $7 ola2003188578 $4 pht |
| 900 | $a ABA001 $b 19 |
MDT: 728.81; 7.025.21; 913:338.483.1; (437.318); (036)
Besuchte
Ähnlich