Československá vlastivěda
připravila Socialistická akademie ve spolupráci s Československou akademií věd ; [předseda redakční rady Josef Macek]
Monografie
Praha : Orbis, 1963-;
... sv. : il. ; 27 cm
Autres auteurs: Macek, Josef,
Česká republika
Praha : Orbis, 1963-;
... sv. : il. ; 27 cm
Autres auteurs: Macek, Josef,
Česká republika
Document n´est pas encore évalué
Évaluation: {{document.rating.value | number:1}}
(Nombre d´évaluations: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}
Loading des exemplaires
Document est pour le moment en catalogage
Document sans exemplaires
Document n´a pas de volumes reliés
| Nom du champ | Contenu du champ |
| Údaje o názvu | Československá vlastivěda / připravila Socialistická akademie ve spolupráci s Československou akademií věd ; [předseda redakční rady Josef Macek] |
| Vedlejší záhlaví - osobní jméno | Macek, Josef, 1922-1991 |
| Mezinárodní standardní číslo knihy | (Váz.) |
| Nakladatelské údaje | Praha : Orbis, 1963- |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | lidová kultura Československo czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | fyzická geografie Československo czenas |
| Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma | geologie Československo czenas |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | vlastivěda |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | Československo |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | Habsburkové |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | husitství |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | Slované |
| Rejstříkový termín - volně tvořený termín | válka třicetiletá |
| Fyzický popis | ... sv. : il. ; 27 cm |
| Mezinárodní desetinné třídění | 943.7 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 39 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 908.437.1/.2 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 55 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 911.2 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 502 |
| Mezinárodní desetinné třídění | 943.71/.72 |
| Champ | Ind | Contenu du champ |
| 1 | kpw014075 | |
| 3 | CZ PrNK | |
| 5 | 20071003105547.0 | |
| 7 | tu | |
| 8 | 980126m19689999xr af--e------001-0-cze-- | |
| 20 | ## | $a (Váz.) |
| 40 | ## | $a ABA001 $b cze |
| 41 | 1# | $a cze $h slo |
| 43 | ## | $a e-cs--- $a e-xr--- |
| 44 | ## | $a xr |
| 80 | ## | $a 943.7 $2 undef |
| 80 | ## | $a 39 $2 undef |
| 80 | ## | $a 908.437.1/.2 $2 undef |
| 80 | ## | $a 55 $2 undef |
| 80 | ## | $a 911.2 $2 undef |
| 80 | ## | $a 502 $2 undef |
| 80 | ## | $a 943.71/.72 $2 undef |
| 110 | 2# | $a Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí |
| 245 | 00 | $a Československá vlastivěda / $c připravila Socialistická akademie ve spolupráci s Československou akademií věd ; [předseda redakční rady Josef Macek] |
| 260 | ## | $a Praha : $b Orbis, $c 1963- |
| 300 | ## | $a ... sv. : $b il. ; $c 27 cm |
| 504 | ## | $a Bibliogr. |
| 504 | ## | $a Místní rejstřík |
| 504 | ## | $a Věcný geologický rejstřík |
| 505 | 0# | $a Díl I. Příroda, sv. 1.: 1968. 852 s., 16 s. obr. příl., 8 l. map, -- díl II. Dějiny, sv. 1.: 1963. 647 s., 20 s. obr. příl., 32 l. map, -- díl II. Dějiny, sv. 2.: 1969. 697 s., 20 s. obr. příl., -- díl III.: Lidová kultura. 1968. 783 s., 24 s. -- díl IX.: Umění, sv. 3.: Hudba. 1971. 433 s. |
| 650 | 07 | $a lidová kultura $z Československo $2 czenas |
| 650 | 07 | $a fyzická geografie $z Československo $2 czenas |
| 650 | 07 | $a geologie $z Československo $2 czenas |
| 651 | #7 | $a Česko $x dějiny $2 czenas |
| 651 | #7 | $a Československo $x dějiny $2 czenas |
| 651 | #7 | $a Československo $x etnografie $2 czenas |
| 651 | #7 | $a Československo $x přírodní poměry $2 czenas |
| 651 | #7 | $a Československo $x vlastivěda $2 czenas |
| 653 | ## | $a vlastivěda |
| 653 | ## | $a Československo |
| 653 | ## | $a Habsburkové |
| 653 | ## | $a husitství |
| 653 | ## | $a Slované |
| 653 | ## | $a válka třicetiletá |
| 655 | #7 | $a monografie $2 czenas |
| 700 | 1# | $a Macek, Josef, $d 1922-1991 $7 jk01072761 $4 edt |
| 710 | 2# | $a Socialistická akademie $7 ko2004230774 |
| 710 | 2# | $a Československá akademie věd $7 ko20010087906 |
| 909 | $a 000296416 | |
| 996 | $a SUP $b 0 | |
| 1500 | $2 0030315153257.0 |
MDT: 943.7; 39; 908.437.1/.2; 55; 911.2; 502; 943.71/.72
Visité
Similaire